Eindstand seizoen 18/19
1 Rik van Stokkem 21 - 55   66  -   85
2 Ron Eyer 21 - 37   49  -   51
3 Jan Buitjes  21 - 36 107  -  113
4 Nolene Kremer 21 - 36   39  -   42
5 Gerard Huisman 21 - 36   65  -   67
6 Remmelt Mulder 21 - 30   29  -   27
7 Henk Huizinga 21 - 29   34  -   30
8 Patrick Noordover     21 - 23 103  -  100
9 Stefan Likkel 21 - 21   30  -   25
10 Douwe Hellinga 21 - 20   63  -   61  
Winnaar hoogste serie :    Nolene :  17 caramboles
Winnaar korste partij :    Nolene :   8 beurten (tegen Gerard)
Uitslagen tegen andere clubs :    NAD - Ons Genoegen  12  -  13
   NAD - DUS    8  -  18

 

 

 

Eindstand seizoen 17/18
1 Rik van Stokkem 21 - 50   52  -   66
2 Henk Huizinga 21 - 43   30  -   34
3 Jan Buitjes  21 - 38 100  -  107
4 Remmelt Mulder 21 - 37   26  -   29
5 Ron Eyer 21 - 33   46  -   49
6 Douwe Hellinga 21 - 32   59  -   63
7 Patrick Noordover 21 - 32   98  -  103
8 Gerard Huisman 21 - 28   62  -   65
9 Freddy Schür 11 - 18   37  -   42
10 Bas de Jong 11 - 18   32  -   32
11 Nolene Kremer 21 - 17   42  -   39
12 Anne Noordenbos 11 -   5   20  -   14
13 Sebastiaan Anker   0 -   0   44  -   44  
Winnaar hoogste serie :    Gerard :  28 caramboles
Winnaar korste partij :    Gerard :   11 beurten (tegen Bas)
Uitslagen tegen andere clubs : Ons Genoegen - N.A.D.  13  -  13

                                  

Eindstand seizoen 16/17
1 Rik van Stokkem 24 - 59   43  -   52
2 Nolene Kremer 24 - 46   40  -   42
3 Remmelt Mulder 24 - 45   24  -   26
4 Sebastiaan Anker 24 - 43   43  -   44
5 Ron Eyer 24 - 42   42  -   46
6 Bas de Jong 24 - 40   30  -   32
7 Gerard Huisman 24 - 38   60  -   62
8 Henk Huizinga 24 - 38   30  -   30
9 Douwe Hellinga 24 - 36   60  -   59
10 Jan Buitjes  24 - 34 104  - 100
11 Freddy Schür 24 - 30   41  -   36
12 Patrick Noordover 24 - 17 109  -   94
13 Anne Noordenbos 24 -   1   20  -   12
Winnaar hoogste serie :    Bas :   13 caramboles
Winnaar korste partij :    Rik :     8 beurten (tegen Jan)
Uitslagen tegen andere clubs :    NAD - Ons Genoegen   14 - 15

Eindstand seizoen 15/16
1 Freddy Schür 23 - 45   40  -   41
2 Matthijs Anker 23 - 43   37  -   42
3 Patrick Noordover  23 - 40 100  - 109
4 Nolene Kremer 23 - 39   35  -   39
5 Remmelt Mulder 23 - 38   24  -   24
6 Gerard Huisman 23 - 31   57  -   58
7 Henk Huizinga 23 - 30   30  -   30
8 Sebastiaan Anker 23 - 30   46  -   43
9 Douwe Hellinga 23 - 29   58  -   60
10 Jan Buitjes  23 - 23 116  - 104
11
12
13
Winnaar hoogste serie :    Nolene :   13 caramboles
Winnaar korste partij :    Nolene :     8 beurten (tegen Gerard)
Uitslagen tegen andere clubs :    NAD - En nog 5   15 - 13
   Ons Genoegen - NAD     3 - 19
   NAD - For Fun     V - W
   Touché - NAD     8 - 15

 

                                        

Eindstand seizoen  14 / 15
1 Gerard Huisman 22 - 52   53  -   57
2 Jan Buitjes  22 - 44 111  -  116
3 Matthijs Anker 22 - 37   37  -   37
4 Nolene Kremer 22 - 35   35  -   35
5 Patrick Noordover 22 - 33 100  -   99
6 Ron Eyer 22 - 31   40  -   42
7 Remmelt Mulder 22 - 30   24  -   22
8 Douwe Hellinga 22 - 30   59  -   58
9 Bas de Jong 22 - 29   30  -   30
10 Sebastiaan Anker  22 - 26   46  -   46
11 Henk Huizinga 22 - 23   33  -   30
  
Winnaar hoogste serie :    Sebastiaan :   16 caramboles
Winnaar korste partij :    Jan :   14 beurten (tegen Jan)
Uitslagen tegen andere clubs : Ons Genoegen - NAD   12 - 21
NAD - Ons Genoegen     5 - 19
En Nog 5 - NAD   10 - 16

                                         

Eindstand seizoen 13/14
1 Geert de Jong 23 - 55   23  -   32
2 Sebastiaan Anker 23 - 53   39  -   46
3 Remmelt Mulder 23 - 43   21  -   24
4 Henk Huizinga 23 - 41   31  -   33
5 Matthijs Anker 23 - 39   36  -   37
6 Gerard Huisman 23 - 35   52  -   53
7 Ron Eyer 23 - 34   39  -   40
8 Jan Buitjes  23 - 33 108  -  111
9 Douwe Hellinga 23 - 29   57  -   59
10 Freddy Schür 23 - 29   41  -   39
11 Patrick Noordover 23 - 22 100  -   89
12 Nolene Kremer 23 - 22   41  -   35
13 Charlotte Fischer 12 - 10   23  -   18
Winnaar hoogste serie :    Geert :   13 caramboles
Winnaar korste partij :    Geert :   10 beurten (tegen Nolene)
   Geert :   10 beurten (tegen  Patrick)
Uitslagen tegen andere clubs :    NAD - En Nog 5   14 - 20
   NAD - de Klap   17 -   7

 

 

Eindstand seizoen 12/13
1 Geert de Jong 20 - 45   20  -   23
2 Sebastiaan Anker 20 - 44   34  -   39
3 Jan Buitjes  20 - 42 105  -  108
4 Remmelt Mulder 20 - 38   20  -   21
5 Douwe Hellinga 20 - 35   59  -   57
6 Matthijs Anker 20 - 27   40  -   36
7 Gerard Huisman 20 - 22   55  -   52
8 Freddy Schür 20 - 20   45  -   39
9 Henk Huizinga 20 - 15   35  -   29
10 Charlotte Fischer 20 - 15   26  -   21
11 Ron Eyer 20 - 13   43  -   35
Winnaar hoogste serie :    Douwe :   24 caramboles
Winnaar korste partij :    Sebastiaan :   14 beurten (tegen Matthijs) ( hs naar gem.)
   Geert   14 beurten ( tegen Remmelt )
   Sebastiaan   14 beurten ( tegen Henk )
Uitslagen tegen andere clubs :    En Nog 5 - NAD   14 - 15
   NAD - Ons Genoegen   13 - 16
   NAD - Touché   22 -   9

 

       

Eindstand seizoen 11/12
1 Gerard Huisman 24 - 42   55  -   47
2 Douwe Hellinga 24 - 42   66  -   54
3 Ron Eyer 24 - 38   41  -   43
4 Charlotte Fischer 24 - 37   26  -   22
5 Henk Huizinga 24 - 34   37  -   35
6 Zwier de Haan 24 - 33   52  -   46
7 Jan Buitjes  24 - 26 138  -   95
8 Freddy Schür 24 - 24   47  -   37
9 Remmelt Mulder 24 -   8   20  -   17
  
Winnaar hoogste serie :    Gerard :   24 caramboles
Winnaar korste partij :    Ron :   12 beurten (tegen Zwier)
Uitslagen tegen andere clubs :    NAD - En Nog 5   14 - 15
   Ons Genoegen - NAD     9 - 17

 

                                              

Eindstand seizoen 10/11
1 Andries van Guldener 20 - 42   36  -   37
2 Freddy Schür 20 - 38   42  -   47
3 Stefan Likkel 20 - 38   30  -   33
4 Jan Buitjes  20 - 36 132  -  138
5 Charlotte Fischer 20 - 35   26  -   26
6 Zwier de Haan 20 - 31   49  -   52
7 Douwe Hellinga 20 - 31   65  -   66
8 Henk Huizinga 20 - 27   39  -   37
9 Gerard Huisman 20 - 22   61  -   65
10 Theo Soepboer  20 - 17   69  -   65
11 Ron Eyer 20 - 15   51  -   41
Winnaar hoogste serie :    Stefan :   11 caramboles
Winnaar korste partij :    Freddy :   14 beurten (tegen Douwe)
Uitslagen tegen andere clubs :    En Nog 5 - NAD   12 - 14
   NAD - Ons Genoegen   16 - 23
   NAD - SIK   23 - 12

   

                                                 

Eindstand seizoen 09/10
1 Charlotte Fischer 22 - 54   21  -   26
2 Ron Eyer 22 - 46   45  -   51
3 Stefan Likkel 22 - 45   27  -   30
4 Henk Spoelma 22 - 45   48  -   58
5 Gerard Huisman 22 - 40   51  -   61
6 Freddy Schür 22 - 32   44  -   42
7 Jan Buitjes  22 - 32 136  -  132
8 Theo Soepboer 22 - 27   75  -   69
9 Douwe Hellinga 22 - 27   67  -   65
10 Zwier de Haan  22 - 26   52  -   49
11 Henk Huizinga 22 - 23   41  -   39
12 Andries van Guldener 22 - 15   40  -   29
Winnaar hoogste serie :    Gerard :   25 caramboles
Winnaar korste partij :    Gerard :   11 beurten (tegen Henk H) hs naar gem.
   Stefan :   11 beurten ( tegen Charlotte )
Uitslagen tegen andere clubs :    NAD - En Nog 5   15 - 18
   SIK - NAD   14 - 10
   Ons Genoegen   20 - 32
  

           

                                    

Eindstand seizoen 08/09
1 Douwe Hellinga 25 - 55   60  -   67
2 Zwier de Haan 25 - 45   46  -   52
3 Andries van Guldener 25 - 43   40  -   40
4 Henk Huizinga 25 - 42   38  -   41
5 Gerard Huisman 25 - 34   47  -   51
6 Jan Buitjes  25 - 34 136  -  136
7 Ron Eyer 25 - 26   46  -   45
8 Charlotte Fischer   7 -   7   21  -   21
9 Theo Soepboer   75  -   75
10 Stefan Likkel             27
11 Henk Spoelma             48
12 Freddy Schür             44
 
Winnaar hoogste serie :    Gerard :   19 caramboles
Winnaar korste partij :    Andries :   13 beurten (tegen Gerard)
Uitslagen tegen andere clubs :    En Nog 5 - NAD   23 -   0
   NAD - Ons Genoegen     9 - 15

           

                                       

Eindstand seizoen 07/08
1 Gerard Huisman 28 - 61   40  -   47
2 Jan Buitjes  28 - 60 115  -  136
3 Andries van Guldener 28 - 60   32  -   40
4 Ron Eyer 28 - 43   43  -   46
5 Henk Huizinga 28 - 40   36  -   38
6 Theo Soepboer 28 - 38   80  -   75
7 Douwe Hellinga 28 - 28   63  -   60
8 Zwier de Haan 28 - 28   45  -   46
Winnaar hoogste serie :    Henk :   16 caramboles
Winnaar korste partij :    Henk :   10 beurten (tegen Douwe)
Uitslagen tegen andere clubs :    NAD - En Nog 5   15 - 12
   Ons Genoegen - NAD   14 - 35

      

                                            

Eindstand seizoen 06/07
1 Ben Hummel 21 - 40 beslissings wedstrijd   38  -   37
2 Gerard Huisman 21 - 40   37  -   40
3 Paul Seysener 21 - 40 105  -  113
4 Sebastiaan Marras 21 - 37   31  -   31
5 Henk Huizinga 21 - 35   34  -   36
6 Andries van Guldener 21 - 33   35  -   32
7 Douwe Hellinga 21 - 32   62  -   62
8 Jan Buitjes  21 - 23 135  -  115
9 Charlotte Fischer 21-  14   25  -   21
10 Alfred Misker   9 - 12   71  -   64
  
Winnaar hoogste serie :    Henk :   20 caramboles
Winnaar korste partij :    Henk :   12 beurten (tegen Gerard)
Uitslagen tegen andere clubs :    En Nog 5 - NAD   19 - 14
   NAD - Ons Genoegen   21 - 10

                                              

 

Eindstand seizoen 05/06
1 Paul Seysener 20 - 42   93  -  105
2 Jacqueline Bakker 20 - 41   30  -   36
3 Sebastiaan Marras 20 - 39   28  -   31
4 Gerard Huisman 20 - 39   35  -   37
5 Jan Buitjes  20 - 36 134  -  135
6 Matthijs Boom 20 - 31   76  -   78
7 Alfred Misker 20 - 31   69  -   71
8 Henk Huizinga 20 - 20   41  -   34
9 Ben Hummel 20 - 19   42  -   38
10 Andries van Guldener 20 - 18   39  -   35
11 Douwe Hellinga 20 - 18   68  -   62
  
Winnaar hoogste serie :    Jacqueline :   13 caramboles
Winnaar korste partij :    Paul :   11 beurten (tegen Jacqueline)
Uitslagen tegen andere clubs :    NAD - En Nog 5   14 - 15
   SIK - NAD   19 - 12
   Ons Genoegen   30 - 24

                                              

Eindstand seizoen 04/05
1 Jan Buitjes  20 - 42 beslissings wedstrijd 123  -  134
2 Gerard Huisman 20 - 42   28  -   35
3 Andries van Guldener 20 - 37   35  -   39
4 Jeroen Fryters 20 - 32   40  -   41
5 Henk Huizinga 20 - 32   39  -   41
6 Matthijs Boom 20 - 32   74  -   76
7 Jacqueline Bakker 20 - 31   31  -   30
8 Alfred Misker 20 - 30   70  -   69
9 Jeroen Flikkema 20 - 29   20  -   17
10 Paul Seysener 20 - 27   99  -   93
11 Klaske Noordenbos 20 - 14   29  -   25
Winnaar hoogste serie :    Jan :   51 caramboles
Winnaar korste partij :    Jeroen Fikkema :  13 beurten (tegen Gerard) hs naar gem.
   Jan  13 beurten (tegen Gerard)
   Andries  13 beurten (tegen Klaske)
Uitslagen tegen andere clubs :    En Nog 5 - NAD  17 - 11
   NAD - SIK  21 - 12
   Ons Genoegen - NAD  16 - 16

 

                                          

Eindstand seizoen 03/04
1 Alfred Misker 20 - 44   64  -   70
2 Jeroen Fryters 20 - 41   37  -   40
3 Matthijs Boom 20 - 39   61  -   74
4 Paul Seysener 20 - 36   95  -   99
5 Henk Huizinga 20 - 35   40  -   39
6 Klaske Noordenbos 20 - 30   28  -   29
7 Jacqueline Bakker 20 - 27   32  -   31
8 Andries van Guldener 20 - 26   39  -   35
9 Gerard Huisman 20 - 24   30  -   28
10 Jan Buitjes  20 - 16 150  -  123
11 Hans Huizing 20 - 15   68  -   58
Winnaar hoogste serie :    Klaske :  14 caramboles
Winnaar korste partij :    Matthijs :  11 beurten (tegen Jan en Alfred)
Uitslagen tegen andere clubs :    NAD - En Nog 5  18 - 16
   NAD - SIK  20 - 12
   Ons Genoegen - NAD  20 - 29

    

                                    

Eindstand seizoen 02/03
1 Jan Buitjes  20 - 50 122  -  150
2 Alfred Misker 20 - 43   54  -   64
3 Nolene Kremer 20 - 36   32  -   38
4 Andries van Guldener 20 - 35   34  -   39
5 Hans Huizing 20 - 33   63  -   68
6 Henk Huizinga 20 - 33   38  -   40
7 Paul Seysener 20 - 32   93  -   95
8 Klaske Noordenbos 20 - 30   29  -   28
9 Jacqueline Bakker 20 - 29   30  -   32
10 Matthijs Boom  20 - 25   61  -   61
11 Jeroen Frijters 20 - 15   45  -   37
Winnaar hoogste serie :    Jacqueline :   11 caramboles
Winnaar korste partij :    Nolene :   12 beurten (tegen Alfred)
Uitslagen tegen andere clubs :    Touché - NAD   14 - 15
   NAD - Ons Genmoegen   17 - 14
   DOL - NAD   15 - 13
   SIK - NAD   18 - 12

      

                                         

Eindstand seizoen 01/02
1 Jan Buitjes  20 - 45 116  -  122
2 Matthijs Boom 20 - 41   57  -   61
3 Jeroen Frijters 20 - 35   39  -   45
4 Klaske Noordenbos 20 - 33   28  -   29
5 Hans Huizing 20 - 32   63  -   63
6 Jan Piet Dijkstra 20 - 29   45  -   43
7 Paul Seysener 20 - 25   96  -   93
8 Andries van Guldener 20 - 25   35  -   34
9 Jacqueline Bakker 20 - 24   32  -   30
10 Henk Huizinga 20 - 24   38  -   38
11 Alfred Misker 20 - 21   62  -   54
Winnaar hoogste serie :    Jan :   41 caramboles
Winnaar korste partij :    Jan :   14 beurten 
Uitslagen tegen andere clubs :    SIK - NAD   22 -  8
   Ons Genoegen - NAD     2 -  0

   

                                            

Eindstand seizoen 00/01
1 Jeroen Frijters 20 -    34  -   39
2 Matthijs Boom 20 -    44  -   57
3 Alfred Misker 20 -    53  -   62
4 Jan Buitjes  20 -  106  -  116
5 Jan Piet Dijkstra 20 -    40  -   45
6 Hans Huizing 20 -    61  -   63
7 Jelle de Jong 20 -    55  -   56
8 Paul Seysener 20 -    93  -   96
9 Henk Huizinga 20 -    34  -   38
10 Andries van Guldener  20 -    33  -   35
11 Jacqueline Bakker 20 -    28  -   32
Punten eindstand ontbreken in onze gegevens !!
Uitslagen tegen andere clubs :    NAD - SIK      0 - 2
   Ons Genoegen - NAD      2 - 0

                                           

 

Eindstand seizoen  99/00
1 Matthijs Boom 20 - 55         -   44
2 Hans Huizing 20 - 41   52  -   61
3 Jelle de Jong 20 - 35   53  -   55
4 Alfred Misker 20 - 34         -   53
5 Paul Seysener 20 - 33   87  -   93
6 Jeroen Frijters 20 - 28           34
7 Andries van Guldener 20 - 27   39  -   33
8 Jan Buitjes  20 - 24 116  -  106
9 Jacqueline Bakker 20 - 23   31  -   28
10 Jan Piet Dijkstra 20 - 22   44  -   40
11 Henk Huizinga 20 - 18   39  -   34
Winnaar hoogste serie :    Paul :   45 caramboles
Winnaar korste partij :    Paul :   13 beurten (tegen Jelle)
Uitslagen tegen andere clubs :    NAD - Ons Genoegen     0  -   2
   SIK - NAD     0 -    2

                                           

Eindstand seizoen 98/99
1 Jan Piet Dijkstra 16 - 33   38  -   44
2 Andries van Guldener 16 - 28   34  -   39
3 Hans Huizing 16 - 27   51  -   52
4 Henk Huizinga 16 - 27   37  -   39
5 Jan Buitjes  16 - 23 112  -  116
6 Jelle de Jong 16 - 22   50  -   53
7 Paul Seysener 16 - 20   95  -   87
8 Jacqueline Bakker 16 - 18   32  -   31
9 Jeroen Frijters 16 -    
10 Wouter Niemeyer 16 - 
Winnaar hoogste serie :        :  ?
Winnaar korste partij :        :  ?
Uitslagen tegen andere clubs :    Ons Genoegen - NAD      2  -  0
    NAD - SIK      0  -  2

 

                                              

Eindstand seizoen 97/98
1 Hans Huizing 20 - 52   38  -   51
2 Andries van Guldener 20 - 39   30  -   34
3 Peter Idskes 20 - 38   32  -   40
4 Henk Huizinga 20 - 38   37  -   37
5 Paul Seysener 20 - 36   82  -   95
6 Jan Piet Dijkstra 20 - 35   37  -   38
7 Win van Velthoven 20 - 28   52  -   54
8 Jacqueline Bakker 20 - 28   32  -   32
9 Peter Wessels 20 - 23   35  -   36
10 Jan Buitjes  20 - 17 121  -  112
11 Jelle de Jong 20 - 14   55  -   50
Winnaar hoogste serie :    Paul : 36 caramboles
Winnaar korste partij :    Hans :   8 beurten 
Uitslagen tegen andere clubs :    NAD - Ons Genoegen      2 -  0
   SIK - NAD      0 -  2

                                             

 

Eindstand seizoen 96/97
1 Peter Wessels 22 - 49   28  -   35
2 Peter Idskes 22 - 43   32  -   35
3 Jacqueline Bakker 22 - 43   30  -   32
4 Wim van Velthoven 22 - 34         -   52
5 Jan Buitjes  22 - 34 116  -  121
6 Andris van Guldener 22 - 34   30  -   30
7 Jelle de Jong 22 - 33   55  -   55
8 Jan Piet Dijkstra 22 - 32   36  -   37
9 Henk Huizinga 22 - 29   37  -   35
10 Peter Pietersen 22 - 28   34  -   35
11 Hans Huizing 22 - 28   38  -   38
12 Paul Seysener 22 - 26   82  -   82
Winnaar hoogste serie :    Paul :   45 caramboles
Winnaar korste partij :    Jacqueline :    9 beurten (tegen Jelle)
Uitslagen tegen andere clubs :    Ons Genoegen - NAD    0  -   2
   NAD - SIK    0  -   2

                                              

 

Eindstand seizoen 95/96
1 Jan Buitjes  20 - 39 103  -  116
2 Hans Huizing 20 - 37   41  -   38
3 Paul Seysener 20 - 36   74  -   82
4 Jelle de Jong 20 - 33   51  -   55
5 Peter Pietersen 20 - 32   34  -   34
6 Jacqueline Kok 20 - 30   31  -   30
7 Peter Idskes 20 - 27   31  -   32
8 Peter Wessels 20 - 27   30  -   28
9 Henk Huizinga 20 - 21   42  -   37
10 Andries van Guldener 20 - 20   35  -   30
11 Jan Piet Dijkstra 20 - 18   43  -   36
12 Wim van Velthoven
Winnaar hoogste serie :    Jan :   42 caramboles
Winnaar korste partij :    Jan :   12 beurten (tegen Peter W)
Uitslagen tegen andere clubs :    NAD - Ons Genoegen     2  -   0
   SIK - NAD     2  -   0
   En Nog 5     0  -   2

                                              

Eindstand seizoen 94/95
1 Jelle de Jong 18 - 38   46  -   51
2 Henk Huizinga 18 - 33   39  -   42
3 Peter Idskes 18 - 33         -   26
4 Jan Piet Dijkstra 18 - 30   45  -   43
5 Peter Pietersen 18 - 29         -   34
6 Hans Huizing 18 - 24   40  -   41
7 Wim van Velthoven 18 - 22   56  -   49
8 Jacqueline Kok 18 - 21   36  -   31
9 Paul Seysener 18 - 17   84  -   74
10 Jan Buitjes  18 - 13 119  -  103
Winnaar hoogste serie :    Jan Piet :    12 caramboles
Winnaar korste partij :    Henk :    14 beurten (tegen Jan)
Uitslagen tegen andere clubs :    NAD - SIK     2  -  0
   Ons Genoegen - NAD     2  -  0  
   NAD - En Nog 5     2  -  0
   DOL - NAD     2  -  0


                

Eindstand seizoen 93/94
1 Jelle de Jong 20 - 37   43  -   46
2 Hans Huizing 20 - 35   39  -   40
3 Jan Piet Dijkstra 20 - 33   40  -   45
4 Wim van Velthoven 20 - 32   45  -   56
5 Bennie Kleinenberg 20 - 31   21  -   26
6 Jacqueline Kok 20 - 29   34  -   36
7 Yde Jasper Talsma 20 - 29   39  -   47
8 Paul Seysener 20 - 28   89  -   84
9 Henk Huizinga 20 - 28   40  -   39
10 Oebele Jonkman 20 - 26   73  -   72     
11 Jan Buitjes 20 - 20 139  -  119
Winnaar hoogste serie :    Jacqueline :   15 caramboles
Winnaar korste partij :    Wim :   11 beurten 
Uitslagen tegen andere clubs :    NAD - Ons Genoegen     0  -  2
   SIK - NAD     2  -  0

                                            

Eindstand seizoen 92/93
1 Jan Buitjes  22 - 48 113  -  139
2 Paul Seysener 22 - 47         -   42
3 Jacqueline Kok 22 - 45   29  -   34
4 Oebele Jonkman 22 - 40   66  -   73
5 Henk Huizinga 22 - 40   31  -   40
6 Jan Piet Dijkstra 22 - 38   44  -   40
7 Jelle de Jong 22 - 32   43  -   43
8 Hans Huizing 22 - 30   37  -   34
9 Wim van Velthoven 20 - 26   50  -   45
10 Jappie Poortinga 20 - 26         -   15
11 Yde Jasper Talsma 22 - 18   39  -   39
12 Bennie Kleinenberg 22 - 13   25  -   21
Winnaar hoogste serie :    Paul :   32 caramboles
Winnaar korste partij :    Paul :     8 beurten (tegen Jacqueline)
Uitslagen tegen andere clubs :    NAD - Ons Genoegen     2  -  0
   SIK - NAD     2  -  0

                                          

Eindstand seizoen 91/92
1 Hans Huizing 20 - 40         -   37
2 Oebele Jonkman 20 - 39         -   66
3 Jan Piet Dijkstra 20 - 39         -   44
4 Wim van Velthoven 20 - 38         -   50
5 Bennie Kleinenberg 20 - 34         -   25
6 Johan Snijdood 20 - 32         -   38
7 Jelle de Jong 20 - 26         -   43
8 Yde Jasper Talsma 20 - 22         -   39
9 Jan Buitjes  20 - 22         -  113
10 Jacqueline Kok 20 - 21         -   29
11 Henk Huizinga 20 - 20         -   31
Winnaar hoogste serie :    Jan Piet :   16 caramboles
Winnaar korste partij :    Jan :   16 beurten (tegen Jan)
Uitslagen tegen andere clubs :    Ons Genoegen - NAD     2  -  0
   NAD - SIK     0  -  2

                                       

Eindstand seizoen 90/91
1 Yde Jasper Talsma 20 -    40  -   
2 Hans Huizing 20 -    34  -   
3 Jacqueline Kok 20 -    27  -   
4 Jan Piet Dijkstra 20 -    36  -   
5 Oebele Jonkman 20 -    56  -   
6 Jelle de Jong 20 -    44  -   
7 Johan Snijdood 20 -    37  -   
8 Bennie Kleinenberg 20 -    21  -   
9 Wim van Velthoven 20 -    47  -   
10 Jan Buitjes  20 -  130  - 
11 Henk Huizinga 20 -    37  -   
Eindstand en puntenontbreken in onze gegevens , Kampioen Yde Jasper Talsma
Uitslagen tegen andere clubs :    NAD - Ons Genoegen     2  -  0
   SIK - NAD     2  -  0

                                                                              

 

Eindstand seizoen 89/90
1 Johan Snijdood 20 - 44   31  -   37
2 Jan Buitjes  20 - 43 114  -  130
3 Henk Huizinga 20 - 41   31  -   37
4 Win van Velthoven 20 - 38   41  -   47
5 Jan Piet Dijkstra 20 - 32   38  -   36
6 Harm Carrette 20 - 31   33  -   37
7 Yde Jasper Talsma 20 - 26   41  -   40
8 Jacqueline Kok 20 - 25   31  -   27
9 Klaas de Vries 20 - 23   44  -   42
10 Jelle de Jong 20 - 21   47  -   44
11 Oebele Jonkman 20 - 14   64  -   65
Winnaar hoogste serie :    Henk :   14 caramboles
Winnaar korste partij :    Henk :   11 beurten (tegen Jan)
Uitslagen tegen andere clubs :    NAD - Ons Genoegen    2  -  0
   SIK - NAD    0  -  2

 

                                               

Eindstand seizoen 88/89
1 Jelle de Jong 22 - 53   30  -   47
2 Jacqueline Kok 22 - 48         -   42
3 Jan Piet Dijkstra 22 - 42   33  -   38
4 Henk Huizinga 22 - 41   28  -   31
5 Yde Jasper Talsma 22 - 31   39  -   41
6 Wim van Velthoven 22 - 30   45  -   41
7 Klaas de Vries 22 - 28   45  -   44
8 Jan Buitjes  22 - 27 120  -  114
9 Oebele Jonkman 22 - 26   63  -   64
10 Bennie Kleineberg 22 - 26         -   23
11 Harm Carrette 22 - 23   37  -   33
12 Johan Snijdood 22 - 19   33  -   31
Winnaar hoogste serie :    Jacqueline :    ? caramboles
Winnaar korste partij :    Jelle :   10 beurten (tegen Jan)
Uitslagen tegen andere clubs :    NAD - SIK    0  -  2

                                               

Eindstand seizoen 87/88
1 Jan Buitjes  22 - 47         -  120
2 Wim van Velthoven 22 - 45         -   45
3 Harm Carrette 22 - 37         -   37
4 Jan Piet Dijkstra 22 - 37         -   33
5 Jelle de Jong 22 - 35         -   30
6 Klaas de Vries 22 - 33         -   45
7 Henk Huizinga 22 - 30         -   28
8 Yde Jasper Talsma 22 - 30         -   39
9 Hillegonda Bakker 22 - 29         -   16
10 Minne Noordenbos 22 - 29         -   40
11 Oebele Jonkman 22 - 27         -   63
12 Johan Snijdood 22 - 24         -   33
Winnaar hoogste serie :    Wim :   16 caramboles
Winnaar korste partij :    Jan :   12 beurten (tegen Oebele)
Uitslagen tegen andere clubs :    NAD - SIK     0   -   2